KEYENCE KV Host Link Profile Parameters
Generated user-facing reference. Source: device-ranges/kv_device_ranges.json.
Schema 1, date 2026-07-05, scope keyence-kv-hostlink.
Purpose
Profile parameters document canonical Host Link profile IDs, display names, source labels, and native or XYM notation relationships for user manuals and profile-selection tools.
They do not prove that every address will be accepted by a connected PLC; use the PLC response and the application context for runtime truth.
Profile Summary
| Profile ID | Display name | Source label | Notation | Base profile | Verified models |
|---|---|---|---|---|---|
| keyence:kv-nano | KEYENCE KV-NANO | KV-NANO | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-nano-xym | KEYENCE KV-NANO (XYM) | KV-NANO(XYM) | xym | keyence:kv-nano | Unconfirmed |
| keyence:kv-3000 | KEYENCE KV-3000 | KV-3000 | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-3000-xym | KEYENCE KV-3000 (XYM) | KV-3000(XYM) | xym | keyence:kv-3000 | Unconfirmed |
| keyence:kv-5000 | KEYENCE KV-5000 | KV-5000 | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-5000-xym | KEYENCE KV-5000 (XYM) | KV-5000(XYM) | xym | keyence:kv-5000 | Unconfirmed |
| keyence:kv-7000 | KEYENCE KV-7000 | KV-7000 | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-7000-xym | KEYENCE KV-7000 (XYM) | KV-7000(XYM) | xym | keyence:kv-7000 | Unconfirmed |
| keyence:kv-8000 | KEYENCE KV-8000 | KV-8000 | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-8000-xym | KEYENCE KV-8000 (XYM) | KV-8000(XYM) | xym | keyence:kv-8000 | Unconfirmed |
| keyence:kv-x500 | KEYENCE KV-X500 | KV-X500 | native | - | Unconfirmed |
| keyence:kv-x500-xym | KEYENCE KV-X500 (XYM) | KV-X500(XYM) | xym | keyence:kv-x500 | Unconfirmed |
Appendix: How To Read Cells
- means no value applies to that profile.
Unconfirmed means this catalog entry is adopted from existing profile data without a live-device verification record for that exact model.
native means the profile uses the normal KEYENCE Host Link device notation. xym means the profile uses the XYM-compatible notation variant.