Skip to content

TOYOPUC Computer Link Area Ranges

Generated user-facing reference. Source: capability/toyopuc_profiles.json.

Schema 1, date 2026-07-05, scope toyopuc-computerlink.

Purpose

Area ranges compare TOYOPUC Computer Link direct, prefixed, packed, width, and step attributes across canonical profiles.

They are catalog data for profile selection, UI address pickers, diagnostics, and application-layer validation, not a production guarantee that every address can be read or written on a connected PLC.

Area Attribute Definitions

Attribute Meaning
Direct ranges Direct area address ranges for unprefixed access.
Prefixed ranges Program-prefixed ranges such as P1-D0000 when the area supports that form.
Packed word Whether bit-style points can be packed into word-oriented PC10 access for that profile and area.
Width Hex digit width used when rendering addresses for the area.
Step Suggested hexadecimal start-step for UI pickers and scan planning.
Packed direct override Optional packed-word range override for direct access.
Packed prefixed override Optional packed-word range override for prefixed access.

Direct Range Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P - - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - -
V - - - - - - - - - - -
T - - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - - -
X - - - - - - - - - - -
Y - - - - - - - - - - -
M - - - - - - - - - - -
S - - - - - - - - - - -
N - - - - - - - - - - -
R - - - - - - - - - - -
D - - - - - - - - - - -
B 0000..1FFF - - - - 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF - 0000..1FFF 0000..1FFF
EP 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF
EK 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF
EV 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF
ET 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
EC 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
EL 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF
EX 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
EY 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
EM 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF 0000..1FFF
GM 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF
GX 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF
GY 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF - 0000..FFFF 0000..FFFF 0000..FFFF
ES 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF
EN 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF
H 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF 00000..007FF
U 00000..1FFFF - 00000..07FFF 00000..1FFFF 00000..1FFFF 00000..07FFF 00000..1FFFF 00000..07FFF 00000..07FFF 00000..07FFF 00000..07FFF
EB 00000..3FFFF - - 00000..3FFFF 00000..3FFFF 00000..1FFFF 00000..3FFFF - - 00000..1FFFF 00000..1FFFF
FR 000000..1FFFFF - - 000000..1FFFFF 000000..1FFFFF - 000000..1FFFFF - - - -

Prefixed Range Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF
K 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF 0000..02FF
V 0000..00FF, 1000..17FF 0000..00FF 0000..00FF 0000..00FF, 1000..17FF 0000..00FF, 1000..17FF 0000..00FF 0000..00FF, 1000..17FF 0000..00FF 0000..00FF 0000..00FF 0000..00FF
T 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF
C 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF
L 0000..07FF, 1000..2FFF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF, 1000..2FFF 0000..07FF, 1000..2FFF 0000..07FF 0000..07FF, 1000..2FFF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
X 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
Y 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
M 0000..07FF, 1000..17FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF, 1000..17FF 0000..07FF, 1000..17FF 0000..07FF 0000..07FF, 1000..17FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
S 0000..03FF, 1000..13FF 0000..03FF 0000..03FF 0000..03FF, 1000..13FF 0000..03FF, 1000..13FF 0000..03FF 0000..03FF, 1000..13FF 0000..03FF 0000..03FF 0000..03FF 0000..03FF
N 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF, 1000..17FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF 0000..01FF
R 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF 0000..07FF
D 0000..2FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..2FFF 0000..2FFF 0000..0FFF 0000..2FFF 0000..2FFF 0000..0FFF 0000..0FFF 0000..0FFF
B - - - - - - - - - - -
EP - - - - - - - - - - -
EK - - - - - - - - - - -
EV - - - - - - - - - - -
ET - - - - - - - - - - -
EC - - - - - - - - - - -
EL - - - - - - - - - - -
EX - - - - - - - - - - -
EY - - - - - - - - - - -
EM - - - - - - - - - - -
GM - - - - - - - - - - -
GX - - - - - - - - - - -
GY - - - - - - - - - - -
ES - - - - - - - - - - -
EN - - - - - - - - - - -
H - - - - - - - - - - -
U - - - - - - - - - - -
EB - - - - - - - - - - -
FR - - - - - - - - - - -

Packed Word Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
K yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
V yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
T yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
C yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
L yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
X yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
Y yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
M yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
S no no no no no no no no no no no
N no no no no no no no no no no no
R no no no no no no no no no no no
D no no no no no no no no no no no
B no - - - - no no no - no no
EP yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EK yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EV yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
ET yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EC yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EL yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EX yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EY yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
EM yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
GM yes - yes yes yes yes yes - yes yes yes
GX yes - yes yes yes yes yes - yes yes yes
GY yes - yes yes yes yes yes - yes yes yes
ES no no no no no no no no no no no
EN no no no no no no no no no no no
H no no no no no no no no no no no
U no - no no no no no no no no no
EB no - - no no no no - - no no
FR no - - no no - no - - - -

Address Width Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
K 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Y 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
M 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
D 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
B 4 - - - - 4 4 4 - 4 4
EP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EK 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ET 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EX 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EY 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
EM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GM 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4
GX 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4
GY 4 - 4 4 4 4 4 - 4 4 4
ES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
H 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
U 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EB 5 - - 5 5 5 5 - - 5 5
FR 6 - - 6 6 - 6 - - - -

Suggested Step Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
K 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
V 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
T 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
C 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
L 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
X 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
Y 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
M 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
S 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
N 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
R 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
D 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
B 0x10 - - - - 0x10 0x10 0x10 - 0x10 0x10
EP 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EK 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EV 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
ET 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EC 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EL 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EX 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EY 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
EM 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10
GM 0x10 - 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 - 0x10 0x10 0x10
GX 0x10 - 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 - 0x10 0x10 0x10
GY 0x10 - 0x10 0x10 0x10 0x10 0x10 - 0x10 0x10 0x10
ES 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100
EN 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100
H 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100
U 0x100 - 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100 0x100
EB 0x100 - - 0x100 0x100 0x100 0x100 - - 0x100 0x100
FR 0x1000 - - 0x1000 0x1000 - 0x1000 - - - -

Packed Direct Override Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P - - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - -
V - - - - - - - - - - -
T - - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - - -
X - - - - - - - - - - -
Y - - - - - - - - - - -
M - - - - - - - - - - -
S - - - - - - - - - - -
N - - - - - - - - - - -
R - - - - - - - - - - -
D - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - -
EP - - - - - - - - - - -
EK - - - - - - - - - - -
EV - - - - - - - - - - -
ET - - - - - - - - - - -
EC - - - - - - - - - - -
EL - - - - - - - - - - -
EX - - - - - - - - - - -
EY - - - - - - - - - - -
EM - - - - - - - - - - -
GM - - - - - - 000..FFF - - - -
GX - - - - - - - - - - -
GY - - - - - - - - - - -
ES - - - - - - - - - - -
EN - - - - - - - - - - -
H - - - - - - - - - - -
U - - - - - - - - - - -
EB - - - - - - - - - - -
FR - - - - - - - - - - -

Packed Prefixed Override Matrix

Area toyopuc:generic toyopuc:plus:standard toyopuc:plus:extended toyopuc:nano-10gx:native toyopuc:nano-10gx:compatible toyopuc:pc10g:standard-pc3jg toyopuc:pc10g:pc10 toyopuc:pc3jx:pc3-separate toyopuc:pc3jx:plus-expansion toyopuc:pc3jg:pc3jg toyopuc:pc3jg:pc3-separate
P - - - - - - - - - - -
K - - - - - - - - - - -
V - - - - - - - - - - -
T - - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - - -
X - - - - - - - - - - -
Y - - - - - - - - - - -
M - - - - - - - - - - -
S - - - - - - - - - - -
N - - - - - - - - - - -
R - - - - - - - - - - -
D - - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - - -
EP - - - - - - - - - - -
EK - - - - - - - - - - -
EV - - - - - - - - - - -
ET - - - - - - - - - - -
EC - - - - - - - - - - -
EL - - - - - - - - - - -
EX - - - - - - - - - - -
EY - - - - - - - - - - -
EM - - - - - - - - - - -
GM - - - - - - - - - - -
GX - - - - - - - - - - -
GY - - - - - - - - - - -
ES - - - - - - - - - - -
EN - - - - - - - - - - -
H - - - - - - - - - - -
U - - - - - - - - - - -
EB - - - - - - - - - - -
FR - - - - - - - - - - -

Appendix: How To Read Cells

  • means the area or attribute is not available for that profile.

Range cells use inclusive hexadecimal start..end notation.

yes and no in the packed-word matrix indicate whether packed-word access is available for the area in that profile.

Width is the number of hexadecimal address digits. Step is the suggested hexadecimal increment for UI pickers or scan planning.